按照“一圈两场三改”工作要求,贵州双龙航空港经济区积极谋划“一圈”项目建设工作,2025年将持续推进6个项目建设工作。其中,新建项目3个、续建项目1个、提升改造项目2个。具体项目情况如下:
贵州双龙航空港经济区2025年“15分钟生活圈”建设项目清单 | ||||||||||||
序号 | 区(市、县)、开发区 | 生活圈 | 项目名称 | 项目类型 | 所属街道办事处 | 项目选址 | 预计投资金额 (万元) | 资金来源 | 市级责任单位 | 区级责任单位 | 联系人 | 备注 |
1 | 贵州双龙航空港经济区 | 多彩贵州生活圈 | 多彩天地篮球场 | 新建 | 龙洞堡街道 | 多彩贵州城节庆街旁 | 170 | 企业自筹 | 市体育局 | 龙洞堡街道 | 黄超 | |
2 | 贵州双龙航空港经济区 | 多彩贵州生活圈 | 多彩贵州城足球场 | 新建 | 龙洞堡街道 | 多彩贵州城节庆街旁 | 150 | 企业自筹 | 市体育局 | 龙洞堡街道 | 黄超 | |
3 | 贵州双龙航空港经济区 | 多彩贵州生活圈 | 公交车站改造 | 提升改造 | 小碧乡 | 多彩贵州生活圈内 | 120 | 区财政 | 市交委 | 经济区住房和城乡建设局 | 刘嘉熠 | 6个 |
4 | 贵州双龙航空港经济区 | 生态公园生活圈 | 市委党校多功能运动场 | 提升改造 | 龙洞堡街道 | 贵阳市委党校旁 | 50 | 区财政 | 市体育局 | 经济区住房和城乡建设局 | 刘嘉熠 | |
5 | 贵州双龙航空港经济区 | 生态公园生活圈 | 公共厕所 | 新建 | 小碧乡 | 双龙生态公园1号通道旁 | 20 | 区财政 | 市综合行政执法局 | 经济区住房和城乡建设局 | 刘嘉熠 | |
6 | 贵州双龙航空港经济区 | 见龙洞路生活圈 | 食品公租房幼儿园 | 续建 | 小碧乡 | 食品工业园公租房小区内 | 1200 | 政府投资 | 贵阳市教育局 | 经济区社会事务协调办公室 | 徐鹏程 | 2022年结转项目,2025年考核投用 |
扫一扫在手机打开当前页面