| 贵州双龙航空港经济区环境保护信息公开事项 2025年9月 | ||||
| 序号 | 公开事项 | |||
| 1 | 集中式饮用水水源地环境保护情况 | |||
| 2 | 群众举报投诉重点环境问题处理情况 | |||
| 3 | 重点污染源名单 | |||
| 4 | 重特大突发环境事件的处理情况 | |||
| 5 | 环境行政处罚情况 | |||
| 6 | 环境空气质量优良率 | |||
| 7 | 地表水环境质量优良率 | |||
| 一、集中式饮用水水源环境保护情况 | ||||
| 集中式饮用水水源保护区巡查情况 | 集中式饮用水水源保护区投诉处理情况 | 有无违法行为及处理情况 | ||
| 巡查2次 | 无 | 无 | ||
| 二、群众举报投诉重点环境问题处理情况 | ||||
| 投诉重点问题 | 地点 | 规模 | 处理情况 | |
| 无 | ||||
| 三、重点污染源名单 | ||||
| 序号 | 重点污染源名单 | 本月监管情况(有无违法行为,如有采取的处理措施) | ||
| 1 | 科之杰新材料集团(贵州)有限公司 | 按照执法计划,本月未开展现场执法检查 | ||
| 2 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 例行检查1次,未发现问题 | ||
| 3 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 按照执法计划,本月未开展现场执法检查 | ||
| 4 | 贵阳市第一人民医院(龙洞堡院区) | 按照执法计划,本月未开展现场执法检查 | ||
| 5 | 龙洞堡污水处理厂 | 按照执法计划,本月未开展现场执法检查 | ||
| 四、重特大突发环境事件的处理情况 | ||||
| 环境污染与破坏事故(名称) | 事故程度 | 处理的结果 | 本月应急预案编制情况 | |
| 无 | ||||
| 五、环境行政处罚情况 | ||||
| 环境违法行为调查数 | 处罚家数 | 处罚金额(万元) | 处罚结案率 | 申请法院强制执行数 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六、环境空气质量优良率100%(2025年9月) | ||||
| 七、地表水环境质量优良率为100%(2025年三季度) | ||||
| 注:每月公示上月环境空气质量结果,每月公示上季度地表水环境质量结果(地表水环境质量结果按季度监测)。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面