一、生活圈基本情况
生活圈名称:生态公园生活圈
生活圈位置:位于贵州双龙航空港经济区西北部,北临南岳山脉,西抵龙洞堡大道,南达西南环线,东接机场路。
所属街道:小碧乡。
服务人口:现状人口1.28万人,2025年规划人口5.57万人。
生活圈面积:5.6平方公里
公示地点
公示地点:首开紫郡现场及贵州双龙管委会政府网
公示网址:http://sl.gov.cn/
二、15分钟生活圈设施布局图 、15分钟生活圈设施一览表
基础保障型 | ||||||||||||||
要素分类 | 序号 | 设施类型 | 设施名称 | 建设规模 | 项目类型 | 资金测算 | 资金来源(万元) | 启动时间 | 完工时间 | 备注 | 责任单位 | |||
用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 市级资金 | 地方资金 | 社会资金 | ||||||||||
教 | 1 | 初中 | 华中师范大学附属双龙初级中学(54班) | 22317 | 23246 | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | — | 社事局 |
李端棻中学(初中45班) | 106850 | 101000 | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
龙腾中学,30班 | 49602 | 23581 | 新建 | 21873.2 | 0 | 0 | 21873.2 | 2021年 | 2023年 | 学校建设费用按照《贵州双龙航空港经济区新建改建居住区教育配套设施以资代建资金标准(暂行)》(黔双龙办函〔2020〕25号)执行。由房地产开发商缴纳以资代建费保障。 | ||||
2 | 小学 | 双龙第一实验小学(24班) | 7556 | 6713 | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | — | ||
龙腾小学,42班 | 47518 | 22239 | 新建 | 21634.5 | 0 | 0 | 21634.47 | 2021年 | 2023年 | 学校建设费用按照《贵州双龙航空港经济区新建改建居住区教育配套设施以资代建资金标准(暂行)》(黔双龙办函〔2020〕25号)执行。由房地产开发商缴纳以资代建费保障。 | ||||
业 | 3 | 街道办事处 | 本生活圈不涉及街道办事处所在地,也不涉及村委会所在地 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 现状龙洞堡街道办事处面积4000平方米 | 小碧乡 |
4 | 社区服务中心/站 | 首开社区服务中心1 | — | 900 | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | 设施已建成,但未配置人员及设备,需完善。目前由于双龙仍为乡镇管理体制未改成街道,规划中预留设施,未来随行政体制变更再相应配备人员 | 社事局 | |
首开社区服务中心2 | — | 900 | 新建 | 592.0 | 0 | 126 | 466 | 2022年 | 2023年 | 项目配建,建设时序需结合项目实际开发情况及人口入住情况确定;此外,目前由于双龙仍为乡镇管理体制未改成街道,规划中预留设施,未来随行政体制变更再相应配备人员 | ||||
花语墅社区服务中心 | — | 500 | 新建 | 265.0 | 0 | 70 | 195 | 2021年 | 2022年 | 项目配建,建设时序需结合项目实际开发情况及人口入住情况确定,此外,目前由于双龙仍为乡镇管理体制未改成街道,规划中预留设施,未来随行政体制变更再相应配备人员 | ||||
海棠集社区服务中心 | — | 1000 | 新建 | 640.0 | 0 | 140 | 500 | 2023年 | 2023年 | 项目配建,建设时序需结合项目实际开发情况及人口入住情况确定,此外,目前由于双龙仍为乡镇管理体制未改成街道,规划中预留设施,未来随行政体制变更再相应配备人员 | ||||
5 | 司法所 | 小碧乡司法所 | — | 80 | 改扩建 | — | — | — | — | 2022年 | 2023年 | 现状仅20平方米,需改扩建。 | 小碧乡人民政府 | |
文 | 6 | 文化活动中心/站 | 首开综合文化站 | — | 2700 | 现状 | — | — | — | — | — | — | 房开配建(已建成),但未投入使用 | 社事局 |
花语墅综合文化服务中心 | — | 490 | 新建 | 245.0 | 0 | 0 | 245 | 2021年 | 2022年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收,实施年限结合实际人口入住情况确定 | ||||
海棠集综合文化服务中心 | — | 400 | 新建 | 200.0 | 0 | 0 | 200 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收,实施年限结合实际人口入住情况确定 | ||||
卫 | 7 | 医疗卫生中心/ | 社区卫生服务中心 | — | 2000 | 改扩建(租用场地进行改扩建以满足使用需求) | 100.0 | 0 | 100 | 0 | 2022年 | 2023年 | 租用首开建成用房2000㎡改建,金按照每年租用建筑(含装修)测算,新建区财政按照发改批准预算全额保障 | 社事局 |
首开社区卫生服务站 | — | 672 | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | 房开配建(已建成),但未投入使用 | ||||
体 | 8 | 多功能运动场地 | 首开实验小学多功能运动场 | ≥770 | — | 共享 | — | — | — | — | 2021年 | 2022年 | 对学校体育设施进行社会化通道改造后进行共享 | |
李端棻中学多功能运动场 | ≥770 | — | 共享 | — | — | — | — | 2021年 | 2022年 | 对学校体育设施进行社会化通道改造后进行共享 | ||||
华中师范大学附属双龙初级中学多功能运动场 | ≥770 | — | 共享 | — | — | — | — | 2021年 | 2022年 | 对学校体育设施进行社会化通道改造后进行共享 | ||||
龙腾中学多功能运动场 | ≥770 | — | 共享 | — | — | — | — | 2021年 | 2023年 | 龙腾中学建成后共享 | ||||
9 | 室外综合健身场地(含老年户外活动场地) | 首开室外综合健身场地 | ≥500 | — | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | — | 社事局 | |
花语墅室外综合健身场地 | 400 | — | 新建 | 100.0 | 0 | 0 | 100 | 2021年 | 2023年 | — | ||||
中南海棠集室外综合健身场地 | 3000 | — | 新建 | 750.0 | 0 | 0 | 750 | 2021年 | 2023年 | — | ||||
老 | 10 | 养老院/养护院/街道养老服务中心/社区养老服务站等 | 街道养老服务中心 | — | ≥900 | 改扩建(租用场地进行改扩建以满足使用需求) | 50.0 | 0 | 50 | 0 | 2022年 | 2023年 | 租用首开建成用房900㎡进行改建,金按照每年租用建筑(含装修)测算,新建区财政按照发改批准预算全额保障 | 社事局 |
花语墅社区养老服务站 | — | 350 | 新建 | 175.0 | 0 | 0 | 175 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收,,实施年限结合实际人口入住情况确定 | ||||
幼 | 11 | 幼儿园 | 艾堡幼儿园,6班 | 2575 | 2185 | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | 已经投入使用,民办学校 | 社事局 |
首开二幼,6班 | 2002 | 2000 | 新建 | 2161.0 | 0 | 0 | 2161 | 2021年 | 2023年 | 在建 | ||||
首开幼儿园,3班 | 1900 | 1460 | 新建 | 1806.0 | 0 | 0 | 1806 | 2021年 | 2023年 | 在建 | ||||
首开幼儿园1,12班 | 5400 | 4597.2 | 新建 | 2700.0 | 0 | 0 | 2700 | 2022年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
首开幼儿园1,12班 | 5400 | 4597.2 | 新建 | 2700.0 | 0 | 0 | 2700 | 2022年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
花语墅幼儿园,15班 | 6750 | 4800 | 新建 | 1250.0 | 0 | 0 | 1250 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
中南海棠集幼儿园,15班 | 7500 | 5000 | 新建 | 2000.0 | 0 | 0 | 2000 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
宝创幼儿园,9班 | 4050 | 3237 | 新建 | 2700.0 | 0 | 0 | 2700 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
食 | 12 | 餐饮设施 | 首开紫郡居住区配套商业及餐饮 | — | 27898 | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | 首开项目配建 | 商务局 |
首开紫郡居住区(四期)配套商业及餐饮 | — | 2842 | 新建 | — | — | — | — | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
花语墅项目配套商业及餐饮 | — | 8900 | 新建 | — | — | — | — | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
中南海棠集配套商业及餐饮 | — | 11881 | 新建 | — | — | — | — | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
住 | 13 | 银行营业网点 | 银行营业网点 | — | 需结合行业规划及主管部门要求确定 | 改扩建(租用场地进行改扩建以满足使用需求) | — | — | — | — | — | — | 需结合行业规划及主管部门要求确定 | 财政局 |
14 | 电信营业网点 | 电信营业网点 | — | 40 | 改扩建(租用场地进行改扩建以满足使用需求) | 20 | — | 20 | — | — | — | 租用首开建成商业用房40㎡改建 | 产发局 | |
15 | 邮政营业场所 | 邮政营业场所 | — | 100 | 改扩建(租用场地进行改扩建以满足使用需求) | 50 | — | 50 | — | — | — | 租用首开建成商业用房100㎡改建 | 经发局 | |
首开邮政快递末端综合服务站 | — | 50 | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
海棠集邮政快递末端综合服务站 | — | 100 | 新建 | 36.0 | 0 | 0 | 36 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
花语邮政快递末端综合服务站 | — | 150 | 新建 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
宝创邮政快递末端综合服务站 | — | 60 | 新建 | 48.0 | 0 | 0 | 48 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
16 | 社区商业网点 | 首开紫郡居住区配套商业及餐饮 | — | 27898 | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | 首开项目配建 | 商务局 | |
首开紫郡居住区(四期)配套商业及餐饮 | — | 2842 | 新建 | 1400 | — | — | 1400 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
花语墅项目配套商业 | — | 8900 | 新建 | 4450 | — | — | 4450 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
中南海棠集配套商业 | — | 11881 | 新建 | 5500 | — | — | 5500 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
17 | 生活垃圾分类收集站 | 首开生活垃圾分类收集点1 | — | ≥20 | 新建 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 2021年 | 2022年 | 5万费用为设备购买费,场地由房开提供,首开紫郡小区现状约4000户,按照标准,每1000户需设置1处,现状需补充四处 | 生态建设局 | |
首开生活垃圾分类收集点2 | — | ≥20 | 新建 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 2021年 | 2022年 | 5万费用为设备购买费,场地由房开提供,首开紫郡小区现状约4000户,按照标准,每1000户需设置1处,现状需补充四处 | ||||
首开生活垃圾分类收集点3 | — | ≥20 | 新建 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 2021年 | 2022年 | 5万费用为设备购买费,场地由房开提供,首开紫郡小区现状约4000户,按照标准,每1000户需设置1处,现状需补充四处 | ||||
首开生活垃圾分类收集点4 | — | ≥20 | 新建 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 2021年 | 2022年 | 5万费用为设备购买费,场地由房开提供,首开紫郡小区现状约4000户,按照标准,每1000户需设置1处,现状需补充四处 | ||||
首开生活垃圾分类收集点5 | — | ≥20 | 新建 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | —— | —— | 5万费用为设备购买费,场地由房开提供,未来随人口增加,按规划户数7000余户配置,仍需补设3处,实施年限结合实际入住人口规模确定 | ||||
首开生活垃圾分类收集点6 | — | ≥20 | 新建 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | —— | —— | 5万费用为设备购买费,场地由房开提供,未来随人口增加,按规划户数7000余户配置,仍需补设3处,实施年限结合实际入住人口规模确定 | ||||
首开生活垃圾分类收集点7 | — | ≥20 | 新建 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | —— | —— | 5万费用为设备购买费,场地由房开提供,未来随人口增加,按规划户数7000余户配置,仍需补设3处,实施年限结合实际入住人口规模确定 | ||||
花语墅生活垃圾分类收集点 | — | ≥20 | 新建 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 2021年 | 2023年 | 5万费用为设备购买费,场地由房开提供,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
宝创生活垃圾分类收集点 | — | ≥20 | 新建 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 2021年 | 2023年 | 5万费用为设备购买费,场地由房开提供,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
海棠集生活垃圾分类收集点 | — | ≥20 | 新建 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 2021年 | 2023年 | 5万费用为设备购买费,场地由房开提供,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
18 | 公共厕所(公共卫生间) | 现状26处,生态公园内7处,山地旅游联盟内9处,体育馆内10处,均为项目配建 | — | 每处建筑面积大于30平方米 | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | 均为项目配建 | 生态建设局 | |
花语墅公共厕所 | — | 120 | 新建 | 30.0 | 0 | 0 | 30 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
中南海棠集公共厕所 | — | 50 | 新建 | 18.0 | 0 | 0 | 18 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
宝创公共厕所 | — | 50 | 新建 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
19 | 保障性住房 | 中南海棠集项目配建公租房,298套 | 164.45 | 17863.42 | 新建 | 6300.0 | 0 | 0 | 6300 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||
花语墅项目配建公租房,337套 | 799.72 | 20042 | 新建 | 6000.0 | 0 | 0 | 6000 | 2021年 | 2023年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
20 | 避难场所 | 双龙生态体育公园 | 1600000 | 39490(避难休息区面积) | 改扩建(需增设相关设施) | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 2021年 | 2023年 | 可容纳31592人,费用为场地改造费,由公共设施共享,按要求安装标识标配 | 政法局 | |
李端棻中学多功能运动场 | 1490000 | 16726.86(避难休息区面积) | 改扩建(需增设相关设施) | 7 | 0 | 7 | 0 | 2021年 | 2023年 | 可容纳13381人,费用为场地改造费,由公共设施共享,按要求安装标识标配 | ||||
首开紫郡(首开实验小学)多功能运动场 | — | 500(避难休息区面积) | 改扩建(需增设相关设施) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021年 | 2023年 | 可容纳400人,费用为场地改造费,由公共设施共享,按要求安装标识标配 | ||||
龙腾小学多功能运动场 | — | 27226.96(避难休息区面积) | 新建 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 2021年 | 2023年 | 可容纳8666人,场地建设费用纳入中小学建设预算,费用为场地改造费,由公共设施共享,按要求安装标识标配 | ||||
龙腾中学多功能运动场 | — | 16393.56(避难休息区面积) | 新建 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 2021年 | 2023年 | 可容纳13114人,场地建设费用纳入中小学建设预算,费用为场地改造费,由公共设施共享,按要求安装标识标配 | ||||
21 | 应急通道 | 生活圈内机场路、龙水路、龙腾路、西南环线、龙洞堡大道等7米以上市政道路设置 | — | — | 现状保留 | 0.0 | — | — | — | — | — | 生活圈内机场路、龙水路、龙腾路、西南环线、龙洞堡大道等7米以上道路均可作为应急通道使用 | 政法局 | |
22 | 防灾设施 | 医疗设施 | — | 2000 | 共享 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2022年 | 2023年 | 结合新增社区卫生服务中心设置,投入运营时序需结合人口入住情况确定 | 社事局 | |
应急指挥设施 | — | 100 | 现状保留 | 20.0 | 0 | 20 | 0 | 设置于贵州双龙航空港经济区政法局,本栏资金为项目维护资金 | 政法局 | |||||
物资保障设施(社区粮油应急物资供应网点) | — | — | 改建 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 2021年 | 2022年 | 1处,租赁设置于双龙体育中心,10万元为场地租赁费,费用按照租用场地(含装修)进行测算 | 经发局 | |||
微型消防站 | — | 350 | 改建 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 2022年 | 2023年 | 结合人口密集区设施,金按照每年租用建筑(含装修)测算,新建区财政按照发改批准预算全额保障 | 政法局 | |||
行 | 23 | 公交车站 | 现状约17个公交车站 | — | — | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | 生态公园生活圈设有17个公交车站,其中机场路2个(市委党校站、双龙管委会站);永兴街4个(市委党校站、首开紫郡站、兴业街(中)站、多彩贵州文创园站);龙水路1个(龙水路(南)站);兴龙北路2个(兴龙路站、国际山地旅游联盟站);龙腾路3个(龙腾路站、国际山地旅游联盟站、龙腾路口站);龙洞堡大道3个(龙洞堡大道站、龙腾路口站、龙洞堡大道口站);西南环线2个(龙洞堡客车站、吉源驾校站站) 。 | 社事局 |
市 | 24 | 生鲜超市 | 首开惠民生鲜超市 | — | 1640 | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | 设于首开紫郡小区商业建筑内 | 商务局 |
社区菜店 | — | 50 | 新建 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2025年 | 2025年 | — | ||||
双龙聚乐会生鲜超市 | — | 2000 | 新建 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2024年 | 2024年 | — | ||||
中南海棠集生鲜超市 | — | 800 | 新建 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2024年 | 2024年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
花语墅公益性惠民生鲜超市 | — | 800 | 新建 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2024年 | 2024年 | 项目配建,建设进度与房开居住建筑同步启动、同步实施、同步验收 | ||||
广电数据元区生鲜超市 | — | 1000 | 新建 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2025年 | 2025年 | — | ||||
版纳元生鲜超市 | — | 1000 | 新建 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2025年 | 2025年 | — | ||||
停 | 25 | 停车场(库) | 双龙生态公园停车场 | 7590.71 | 28057.32 | 新建 | 14000.0 | 0 | 0 | 14000 | 2021年 | 2021年 | 700个停车位 | 生态建设局 |
品质提升型 | ||||||||||||||
序号 | 设施类型 | 设施名称 | 建设规模 | 项目类型 | 资金测算 | 资金来源(万元) | 启动时间 | 完工时间 | 备注 | |||||
用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 市级资金 | 地方资金 | 社会资金 | ||||||||||
体 | 体育馆 | 84000 | 66000 | 共享 | — | — | — | — | — | — | ||||
文 | 双龙展示中心 | 25156 | 3500 | 共享 | — | — | — | — | — | — | ||||
体 | 健身步道 | — | — | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | 首开紫郡小区内健身步道,双龙生态公园内健身步道 | |||
行 | 轨道交通车站 | — | — | 现状保留 | — | — | — | — | — | — | 森林公园地铁站、云盘村站 |
三、意见反馈及联系方式
相关利害关系人如对上述批前公示内容不明确、有异议或相关意见的,可以按照以下联系方式进行咨询反映。
贵州双龙航空港经济区管委会 反馈电话:85513471联系人:渠亮宇
贵州双龙航空港经济区督办督查局 监督电话:13984886958联系人:陈峰
经济区“一圈”建设工作专班 监督电话:82273264 联系人:万市宝
公示期自2022年1月22日至2022年1月31日止,共计7个工作日。
贵州双龙航空港经济区管委会
2022年1月22日